公費疫苗接種對象順位更新!第六類新增這類型對象
美國捐贈我國250萬劑莫德納疫苗 昨抵台,我國疫苗量來到485多萬劑,指揮中心公布最新接種對象順序,孕婦及75歲以上民眾均列為第六順位,至於65歲-74歲⾧者則在第八順位,人數最多的50-64歲成人則在第十順位。
如果依照指揮中心計畫,這十類民眾合計1487.5萬人,差不多為全國六成人口,覆蓋率六成,具有一定的群體免疫反應。
陳時中昨天表示,這次疫苗數目較大,必須盤點,接種新順序將朝向兩大方向進行,一是針對第七類對象如何擴大或是年齡層往下,都是可行的想法,希望銜接順利且符合防疫需要。65歲以上為目標族群,孕婦也在這波考量之內。目前疫苗已150萬劑疫苗,覆蓋率約6.4%。
在最新接種順序排位中,指揮中心表示,部分較弱勢之對象(如身心障礙就業者、失智症/自閉 症特定據點住民與工作人員等),請各機構/對象之主管機 關,審慎評估該等人員接觸與感染風險後,如符合優先接種對象,可納入第五類對象「其他機構」中。
至於本國籍或外國籍看護,納入優先接種對象,請目的事業主管機關(勞動部)評估該類對象接觸與至於感染風險, 如屬頻繁出入醫院等高感染風險場域者,可納入第一類對象-醫療院所非醫事人員。
此外,有關30歲以上唐氏症患者納入第9類對象-罕見疾病及重大傷病。
有關「規律捐血者」、「社會工作專業人員」或經濟能力較 為弱勢之勞動者(如攤商小販、從事工地建設之勞工),考量感染與感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的風險,建議納入後續擴大接種對象。
COVID-19疫苗公費接種對象(110.06.20更新)
順序 | 說明 | 族群及接種對象 | 估計人數 | 累計人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 維持醫療量能 | 醫事人員 1.具有執業登記之醫事人員 2.醫療院所之非醫事人員 (含集中檢疫所之非醫事人員) | 50.6 | 50.6 |
2 | 維持防疫量能 | 中央及地方政府防疫人員 1.維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員 2.衛生單位第一線防疫人員(註1) 3.港阜執行邊境管制之海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空保安等第一線工作人員 4.實際執行居家檢疫及居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員 (含警察、提送餐等服務之村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員) 5.實際執行救災、救護人員 (指消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員) 6.第一線海巡、岸巡人員 7.實施空中救護勤務人員 | 13.9 | 64.5 |
3 | 高接觸風險工作者 | 高接觸風險第一線工作人員 1.國際航空機組員、國際商船船員(含國籍船舶船員及權宜國籍船員) 2.防疫車隊駕駛 3.港阜CIQS以外之第一線作業人員: ■於港阜入境旅客活動區域 需接觸旅客之第一線工作人員 ■執行港口各類船舶之碼頭裝卸、港阜設備及職安、 環保管理巡查、引水等各項作業需與外籍船員接觸等第一線工作人員 4.防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員 5.因應疫情防治經中央流行疫情指揮中心認定有接種亟需之對象 | 6.1 | 70.6 |
4 | 因特殊情形必要出國者 | 1.因外交或公務奉派出國人員以互惠原則提供我國外交人員接種之該國駐台員眷等 2.代表國家出國之運動員或選手 | 0.2 | 70.8 |
5 | 維持機構及社福照護系統運作 | 機構、社福照顧系統之人員及受照顧者與洗腎患者 1.住宿型長照機構住民及照護者 2.居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象 | 46.7 | 117.5 |
6 | 感染後容易產生併發症或導致死亡 | 1.75歲以上長者(註2) 2.孕婦 | 150 18(註3) | 267.5 285.5 |
7 | 維持國家安全及社會機能正常運作者 | 1.軍人 2.軍事機關及國安單位之文職人員 3.未執行防疫相關工作之警察 4.憲兵 5.國家關鍵設施必要工作人員(註4) 6.運輸及倉儲業者 7.高中職以下學校教職員工及校內工作人員 8.幼兒園托育人員及托育機構專業人員 | 86 | 371.5 |
8 | 感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡 | 65歲-74歲長者(註2) | 198.5 | 570 |
9 | 可能增加感染及疾病嚴重風險 | 1.19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者 | 387.5 | 957.5 |
10 | 感染後容易產生併發症或導致死亡 | 50-64歲成人 | 530 | 1487.5 |
備註:
1.包含「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」
2.具原住民身分者分別為第6類65歲以上長者及第8類55-64歲長者
3.依衛生福利部統計處民國106-108年平均活產孕婦人數估算
4.依「行政院國土安全政策會報-國家關鍵基礎設施領域分類」,以能源、水資源、通訊傳播及交通等主領域,由該領域主管機關認定之必要工作人員為限
5.考量交通、氣候及醫療量能,酌予調增離島三縣市分配數量
6.COVID-19疫苗接種對象,將視疫情及疫苗供應現況,滾動檢討