-
【養生村試住】來去養生村住一晚!試住方案懶人包 最低2500元起
-
住院請看護「5醫院」免費!2024「住院整合照護服務」申請方式、價格 懶人包一次看
-
熟齡再進修一點都不難!55歲以上「熟齡專屬」大學課程 重溫學生夢
台產2021年推出的「防疫神單」於2022/1/25到期!擔心確診新冠肺炎 的民眾,小編已經為你整理好了「2022 防疫險懶人包」啦!
防疫險有哪些保障?
自新冠肺炎(COVID-19)出現以來,保險公司考量到民眾會擔心因確診、隔離等情況而造成的經濟損失,故推出了「防疫險」。防疫險主要為理賠因 COVID-19 而產生的住院、經濟損失等情況,但現在大部分的商品不只限於 COVID-19,而是由中央主管機關所公布的「法定傳染病」皆有保障。依目前可投保的防疫險理賠項目,常見為下列幾項:
1.隔離補償保險金
2.確診補償保險金
3.確診住院日額 保險金
4.確診負壓隔離 / 加護病房日額保險金
疫苗險 有那些保障?
施打疫苗可能會因自身身體狀況,或是疫苗種類不同而產生副作用,嚴重可能有死亡的風險,故許多民眾會在施打疫苗前投保「疫苗險」,讓自己多一份保障。但目前疫苗險的保障有分限於 COVID-19 疫苗,及其他法定傳染病疫苗的保障,民眾購買前須注意。依目前可投保的疫苗險理賠項目,常見為下列幾項:
1.疫苗不良事件住院日額保險金
2.疫苗不良事件加護病房日額保險金
3.疫苗不良事件住院關懷保險金
4.疫苗不良事件實支實付住院醫療保險金
5.疫苗不良事件喪葬費用補償保險金
線上投保比較好,還是向業務員投保比較好?
因 COVID-19 全球大爆發且傳染力高,造成民眾瘋買防疫險,故大多數的保險公司皆推出可線上投保的防疫險,不僅方便民眾投保,也縮短保險公司的作業流程。許多民眾可能也會有到底要網路投保防疫險?還是請認識的業務員協助投保的疑問。以下列出幾個大家常有的問題,讓大家在投保防疫險時有個參考。
自行線上投保防疫險:
1.方便、速度快、不須親簽要保書
2.20歲以上成年人,只能用本人信用卡替自己買
3.20歲以下未成年人,可透過父母投保
4.理賠需自行向保險公司申請(部分業務員可能願意協助)
業務員協助投保:
1.需與業務員約時間,親簽要保書
2.可替家人購買,不限年齡
3.理賠直接請業務員協助
2022 防疫險
網路投保方案
公司名稱 | 和泰產物 | 富邦產物 | 明台產物 | 兆豐產物 |
---|---|---|---|---|
商品名稱 | 新疫點零(補償型B) | 防疫險(647專案) | 防疫險 | 防疫兆護672 |
投保年齡 | 20~85歲 | 20~75歲 | 20~65歲 | 20~80歲 |
年保費 | 614元 | 647元 | 517元 | 672元 |
法定傳染病 (確診) | 50,000元 | 10,000元 | 50,000元 | 50,000元 |
法定傳染病 (隔離) | 40,000元 | 5,000元 | 30,000元 | 25,000元 |
住院日額 | 1,000元/日 | 2,000元/日 | - | - |
備註 | 不限COVID-19 ▲可另外搭配疫苗險 | 不限COVID-19 ▲保障另含疫苗險內容(請參考商品連結) | 不限COVID-19 ▲可另外搭配疫苗險 | 不限COVID-19 ▲保障另含疫苗險內容(請參考商品連結) |
註:表格僅供參考,實際應以商品條款為主。製表日期:2022/04
防疫險網路投保方案連結:
業務員投保方案
公司名稱 | 富邦產物 | 中國信託產險 | 兆豐產物 | 和泰產物 |
---|---|---|---|---|
商品名稱 | 疫起守護3.0專案 CH027 | 幸福安疫 | 兆護疫生 | 和力防疫3.0 |
計畫/方案 | - | 計畫一 | 計畫B | 計畫一 |
投保年齡 | 3~75歲 | 0~65歲 | 0-75歲 | 0-80歲 |
年保費 | 1,299元 | 606元 | 1,086元 | 389元 |
法定傳染病確診 | 15,000元 | 60,000元 | 50,000元 | 20,000元 |
法定傳染病隔離 | 15,000元 | 20,000元 | 20,000元 | 10,000元 |
住院 | 日額:3,000元/日 | - | 日額:2,000元/日 | 日額:1,000元/日 |
備註 | 不限COVID-19 ▲保障另含疫苗險內容(請參考商品連結) | 不限COVID-19 | 不限COVID-19 ▲海外確診也理賠 | 不限COVID-19 ▲保障另含疫苗險內容(請參考商品連結) |
註:表格僅供參考,實際應以商品條款為主。 製表日期:2022/04
2022 疫苗險
網路投保方案
公司名稱 | 富邦產物 | 新安東京海上產物 (2022/3/31停售) | 安達產物 |
---|---|---|---|
商品名稱 | 疫苗險399專案 | 疫苗險 | 安打疫苗 |
計畫/方案 | - | B方案 | - |
投保年齡 | 20~75歲 | 0~74歲 | 16~70歲 |
年保費 | 399元 | 542元 | 226元 |
法定傳染病隔離/確診 | 隔離:5,000元 | 確診:50,000元 | - |
注射疫苗不良事件 | 住院補助:10,000元/次 住院增額:50,000元/次 | 以下限COVID-19疫苗: 住院日額:3,000元/日 加護病房:3,000元/日 喪葬費:30萬元 以下不限COVID-19疫苗: 住院實支實付限額:10萬元 住院補助:10,000元/次 住院增額:20,000元/次 | 住院日額:3,000元/日 加護病房:30,000元/次 喪葬費:30萬元 |
接種後確診 | 住院實支實付限額:10萬元/次 | - | - |
備註 | 不限COVID-19疫苗 ▲另有疫苗險98:對象為3~19歲未成年子女 | 不限COVID-19疫苗 ▲可另外搭配防疫險 | 限COVID-19疫苗 ▲疫苗接種次數以2次為限 |
註:表格僅供參考,實際應以商品條款為主。 製表日期:2022/04
疫苗險網路投保方案連結:
(未成年方案:>>疫苗險98專案)
>>新安東京海上產物 防疫隔離險 (2022/3/31 停售)
業務員投保方案
公司名稱 | 新安東京海上產物 (已停售) | 國泰人壽 | 明台產物 |
---|---|---|---|
商品名稱 | 心安疫守 AYNEWA07 | 疫定平安 HP01005 | 疫苗の好險 S21 |
計畫/方案 | 計畫A | A96 | 方案二 |
投保年齡 | 0~74歲 | 0~75歲 | 7~75歲 |
年保費 | 436元 | 329元 | 800元 |
注射疫苗不良事件 | 住院補助:10,000元/次 住院增額:20,000元/次 住院實支實付限額:20萬元 以下限COVID-19疫苗: 住院日額:3,000元/日 加護病房:3,000元/日 喪葬費:30萬元 | 住院日額:5,000元/日 加護病房:5,000元/日 喪葬費:300,000元 住院增額:35,000元/次 | 住院補助:10,000元/次 住院增額:50,000元/次 以下限COVID-19疫苗: 加護病房:20,000元/次 喪葬費:30萬元 |
接種後確診 | - | - | 保險金:50,000元/次 住院實支實付限額:20萬元 |
備註 | 可另外搭配防疫險 | 不限COVID-19 | - |
註:表格僅供參考,實際應以商品條款為主。 製表日期:2022/04
若不幸重症防疫險遠遠不夠!這些險種應優先補足
防疫險及疫苗險的保障內容除了確診、隔離的一次性理賠外,其餘住院日額、實支實付住院醫療保險金皆與醫療險的理賠項目類似,但保障範圍、額度較低。確診後若不幸重症、慢性病患者病情加重等等情況,單單防疫險的保障遠遠不足!
擔心確診 COVID-19,民眾更應該優先檢視自身的醫療險(轉嫁醫療費用)、重大傷病險(轉嫁嚴重疾病所造成的損失)、失能險(轉嫁未來失能、長照風險)、壽險(保障身故後的喪葬費用及責任等)是否足夠。
本文轉載自《買保險SmartBeb》
udn討論區