50歲陳小姐(化名)在南部一家傳產公司擔任行政助理近15年,得知115年基本工資 將調漲,以為薪水能多一點,沒想到扣除勞保 、健保 後,實領金額幾乎「無感」。原來薪資一調整,勞健保薪資級距也會跟著變動,影響薪水以外,還牽動未來的保障。
基本工資調漲 勞保級距跟著變
隨著基本工資調整,勞保投保薪資 級距調整為11級,職災保險、勞退 分級也同步調整,健保費率維持5.17%。這次主要變動在於投保薪資下限提高,費率本身並未改變,相關調整將自115年1月1日起正式生效。
勞保投保薪資最低級距由原本的28,590元,115年起將提高至29,500元,與基本工資一致;最高投保薪資上限仍維持45,800元。也就是說,低薪與基本工資族群的投保基數提高,但高薪族並未受到影響。
每月多繳多少?勞工與雇主負擔試算
以領基本工資29,500元的勞工為例,114~115年勞保費率11.5%、就業保險1%,合計12.5%的條件下,勞工每月勞保與就保負擔約738元,較過去增加23元;雇主負擔約2,582元,增加81元。健保方面,勞工每月負擔約458元,增加15元,雇主負擔約1,428元,增加44元。
整體來看,勞工每月合計多支出約38元,雇主每人每月多負擔約125元。金額看似不大,卻能同步拉高勞退金、失業給付、生育補助等給付基礎;換言之,對多數基層勞工而言,增加的金額有限,但保障基礎同步墊高。
勞退6%提繳 也會跟著基本工資成長
對基礎員工來說,勞保級距調整,重點不在現在每月多繳多少,而是在未來能不能多一點保障。投保薪資跟著基本工資提高,老年年金、生病或意外時能領到的給付,也會一併增加。雖然短期實領感覺不明顯,但等到真正需要用到時,才能避免因投保金額太低而少拿保障,替退休生活多一分安心。
此外,不少人也容易將勞保與勞退混為一談,實際上,「勞退6%」的提繳金額同樣會隨基本工資調整而增加。也就是說,薪資級距調升,不只影響當下保費,更會一併影響未來退休帳戶的累積速度。
投保薪資怎麼查?確認退休金 有保障
如何確認投保薪資如何調整?勞保達人鄭正一提醒,可透過勞保局e化服務系統,或使用「健保快易通App」查詢健保投保金額,特別是熟齡族與準退休族,更應定期檢視投保資料是否正確,避免影響未來的退休給付。
對領基本工資的勞工而言,這次級距調整,不只是多繳一點保費,而是替自己的長期保障多打一層底,看懂制度、確認數字,才能讓每一分保費,真正轉化為退休生活的安全感。
115年勞工保險投保薪資分級表
| 投保薪資等級 | 月薪資總額(實物給付應折現金計算) | 月投保薪資 |
|---|---|---|
| 第1級 | 29,500 元以下 | 29,500 元 |
| 第2級 | 29,501 元至 30,300 元 | 30,300 元 |
| 第3級 | 30,301 元至 31,800 元 | 31,800 元 |
| 第4級 | 31,801 元至 33,300 元 | 33,300 元 |
| 第5級 | 33,301 元至 34,800 元 | 34,800 元 |
| 第6級 | 34,801 元至 36,300 元 | 36,300 元 |
| 第7級 | 36,301 元至 38,200 元 | 38,200 元 |
| 第8級 | 38,201 元至 40,100 元 | 40,100 元 |
| 第9級 | 40,101 元至 42,000 元 | 42,000 元 |
| 第10級 | 42,001 元至 43,900 元 | 43,900 元 |
| 第11級 | 43,901 元以上 | 45,800 元 |
資料來源:勞保局
備註:115年1月1日施行
2026勞保投保薪資級距及勞保、健保員工負擔
| 投保級距 (月投保薪資/工資) | 員工負擔 (勞保+就保) | 員工負擔 (健保) | 員工負擔 (合計) | 公司負擔 (勞保+就保) | 公司負擔 (健保) | 公司負擔 (勞退) | 公司負擔 (合計) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,100 | 277 | 172 | 449 | 972 | 845 | 666 | 2,483 | 適用部分工時/庇護 |
| 12,540 | 313 | 194 | 507 | 1,097 | 955 | 752 | 2,804 | |
| 13,500 | 338 | 209 | 547 | 1,182 | 1,027 | 810 | 3,019 | 以下列為適用職訓/健保級距 |
| 15,840 | 396 | 245 | 641 | 1,386 | 1,204 | 950 | 3,540 | |
| 16,500 | 413 | 255 | 668 | 1,444 | 1,254 | 990 | 3,688 | |
| 17,280 | 432 | 267 | 699 | 1,512 | 1,314 | 1,037 | 3,863 | |
| 17,880 | 447 | 277 | 724 | 1,564 | 1,360 | 1,073 | 4,000 | |
| 19,047 | 476 | 295 | 771 | 1,666 | 1,450 | 1,143 | 4,259 | |
| 20,008 | 500 | 310 | 810 | 1,751 | 1,524 | 1,200 | 4,475 | |
| 21,009 | 525 | 325 | 850 | 1,838 | 1,600 | 1,261 | 4,699 | |
| 22,000 | 550 | 340 | 890 | 1,925 | 1,676 | 1,320 | 4,921 | |
| 23,100 | 577 | 357 | 934 | 2,022 | 1,760 | 1,386 | 5,168 | |
| 24,000 | 600 | 371 | 971 | 2,100 | 1,828 | 1,440 | 5,368 | |
| 25,250 | 632 | 391 | 1,023 | 2,210 | 1,925 | 1,515 | 5,650 | |
| 26,400 | 660 | 410 | 1,070 | 2,310 | 2,013 | 1,584 | 5,907 | |
| 27,600 | 690 | 428 | 1,118 | 2,415 | 2,104 | 1,656 | 6,175 | |
| 28,590 | 715 | 443 | 1,158 | 2,501 | 1,384 | 1,715 | 5,601 | |
| 28,800 | 720 | 447 | 1,167 | 2,520 | 1,394 | 1,728 | 5,642 | |
| 29,500 | 738 | 458 | 1,196 | 2,582 | 1,437 | 1,770 | 5,788 | 勞保新第一級/勞退新第一級 |
| 30,300 | 758 | 470 | 1,228 | 2,651 | 1,466 | 1,818 | 5,945 | |
| 31,800 | 795 | 493 | 1,288 | 2,783 | 1,539 | 1,908 | 6,240 | |
| 33,300 | 833 | 516 | 1,349 | 2,914 | 1,611 | 1,998 | 6,534 | |
| 34,800 | 870 | 540 | 1,410 | 3,045 | 1,684 | 2,088 | 6,828 | |
| 36,300 | 908 | 563 | 1,471 | 3,176 | 1,757 | 2,178 | 7,122 | |
| 38,200 | 955 | 592 | 1,547 | 3,343 | 1,849 | 2,292 | 7,484 | |
| 40,100 | 1,002 | 622 | 1,625 | 3,509 | 1,940 | 2,406 | 7,855 | |
| 42,000 | 1,050 | 651 | 1,701 | 3,675 | 2,032 | 2,520 | 8,227 | |
| 43,900 | 1,098 | 681 | 1,779 | 3,841 | 2,124 | 2,634 | 8,600 | |
| 45,800 | 1,145 | 710 | 1,855 | 4,008 | 2,216 | 2,748 | 8,972 | 勞保/就保最高級距 |
| 48,200 | 1,145 | 748 | 1,893 | 4,008 | 2,332 | 2,892 | 9,232 | |
| 50,600 | 1,145 | 785 | 1,930 | 4,008 | 2,449 | 3,036 | 9,493 | |
| 53,000 | 1,145 | 822 | 1,967 | 4,008 | 2,565 | 3,180 | 9,753 | |
| 55,400 | 1,145 | 859 | 2,004 | 4,008 | 2,681 | 3,324 | 10,013 | |
| 57,800 | 1,145 | 896 | 2,041 | 4,008 | 2,797 | 3,468 | 10,273 | |
| 60,800 | 1,145 | 943 | 2,088 | 4,008 | 2,942 | 3,648 | 10,598 | |
| 63,800 | 1,145 | 990 | 2,135 | 4,008 | 3,087 | 3,828 | 10,923 | |
| 66,800 | 1,145 | 1,036 | 2,181 | 4,008 | 3,233 | 4,008 | 11,249 | |
| 69,800 | 1,145 | 1,083 | 2,228 | 4,008 | 3,378 | 4,188 | 11,574 | |
| 72,800 | 1,145 | 1,129 | 2,274 | 4,008 | 3,523 | 4,368 | 11,899 | |
| 76,500 | 1,145 | 1,187 | 2,332 | 4,008 | 3,702 | 4,590 | 12,300 | |
| 80,200 | 1,145 | 1,244 | 2,389 | 4,008 | 3,881 | 4,812 | 12,701 | |
| 83,900 | 1,145 | 1,301 | 2,446 | 4,008 | 4,060 | 5,034 | 13,102 | |
| 87,600 | 1,145 | 1,359 | 2,504 | 4,008 | 4,239 | 5,256 | 13,503 | |
| 92,100 | 1,145 | 1,428 | 2,573 | 4,008 | 4,457 | 5,526 | 13,991 | |
| 96,600 | 1,145 | 1,498 | 2,643 | 4,008 | 4,675 | 5,796 | 14,479 | |
| 101,100 | 1,145 | 1,568 | 2,713 | 4,008 | 4,892 | 6,066 | 14,966 | |
| 105,600 | 1,145 | 1,638 | 2,783 | 4,008 | 5,110 | 6,336 | 15,454 | |
| 110,100 | 1,145 | 1,708 | 2,853 | 4,008 | 5,328 | 6,606 | 15,942 | |
| 115,500 | 1,145 | 1,791 | 2,936 | 4,008 | 5,589 | 6,930 | 16,527 | |
| 120,900 | 1,145 | 1,875 | 3,020 | 4,008 | 5,850 | 7,254 | 17,112 | |
| 126,300 | 1,145 | 1,959 | 3,104 | 4,008 | 6,112 | 7,578 | 17,698 | |
| 131,700 | 1,145 | 2,043 | 3,188 | 4,008 | 6,373 | 7,902 | 18,283 | |
| 137,100 | 1,145 | 2,126 | 3,271 | 4,008 | 6,634 | 8,226 | 18,868 | |
| 142,500 | 1,145 | 2,210 | 3,355 | 4,008 | 6,896 | 8,550 | 19,454 | |
| 147,900 | 1,145 | 2,294 | 3,439 | 4,008 | 7,157 | 8,874 | 20,039 | |
| 150,000 | 1,145 | 2,327 | 3,472 | 4,008 | 7,259 | 9,000 | 20,267 | 勞退最高級距 |
| 156,400 | 1,145 | 2,426 | 3,571 | 4,008 | 7,568 | 9,000 | 20,576 | |
| 162,800 | 1,145 | 2,525 | 3,670 | 4,008 | 7,878 | 9,000 | 20,886 | |
| 169,200 | 1,145 | 2,624 | 3,769 | 4,008 | 8,188 | 9,000 | 21,196 | |
| 175,600 | 1,145 | 2,724 | 3,869 | 4,008 | 8,497 | 9,000 | 21,505 | |
| 182,000 | 1,145 | 2,823 | 3,968 | 4,008 | 8,807 | 9,000 | 21,815 | |
| 189,500 | 1,145 | 2,939 | 4,084 | 4,008 | 9,170 | 9,000 | 22,178 | |
| 197,000 | 1,145 | 3,055 | 4,200 | 4,008 | 9,533 | 9,000 | 22,541 | |
| 204,500 | 1,145 | 3,172 | 4,317 | 4,008 | 9,896 | 9,000 | 22,904 | |
| 212,000 | 1,145 | 3,288 | 4,433 | 4,008 | 10,259 | 9,000 | 23,267 | |
| 219,500 | 1,145 | 3,404 | 4,549 | 4,008 | 10,622 | 9,000 | 23,630 | 健保舊的最高級距 |
| 228,200 | 1,145 | 3,539 | 4,684 | 4,008 | 11,043 | 9,000 | 24,051 | |
| 236,900 | 1,145 | 3,674 | 4,819 | 4,008 | 11,464 | 9,000 | 24,472 | |
| 245,600 | 1,145 | 3,809 | 4,954 | 4,008 | 11,885 | 9,000 | 24,893 | |
| 254,300 | 1,145 | 3,944 | 5,089 | 4,008 | 12,306 | 9,000 | 25,314 | |
| 263,000 | 1,145 | 4,079 | 5,224 | 4,008 | 12,727 | 9,000 | 25,735 | |
| 273,000 | 1,145 | 4,234 | 5,379 | 4,008 | 13,211 | 9,000 | 26,219 | |
| 283,000 | 1,145 | 4,389 | 5,534 | 4,008 | 13,695 | 9,000 | 26,703 | |
| 293,000 | 1,145 | 4,544 | 5,689 | 4,008 | 14,179 | 9,000 | 27,187 | |
| 303,000 | 1,145 | 4,700 | 5,845 | 4,008 | 14,663 | 9,000 | 27,671 | |
| 313,000 | 1,145 | 4,855 | 6,000 | 4,008 | 15,146 | 9,000 | 28,154 | 健保新的最高級距 |
資料來源/勞動部勞工保險局
【橘世代課程平台】
陪伴您成為有趣而溫暖的大人,過好生命第二階段,量身打造一系列專業課程!
立即了解》請點我
加入橘世代LINE好友,立即掌握橘世代大小事!再即享折扣金50元!
領取折扣》請點我
udn討論區