6月開始,進入ETF 除權息旺季,陸續一直到9月是存股 族們最期待的日子。什麼是除權日?最後交易日要怎麼看?最近熱門的股票 型ETF有要除權息嗎?本文整理了要配息的ETF懶人包提供參考。如果想要在這段期間為自己多加一點零用金,可以參考即將除權息的ETF。
除權(息)交易日
除權日往往是追息時機,只要在除權日之前持有股票就能分配到股利,建議在除息前一日前,也就是最後買進日之前完成佈局,例如元大台灣高息低波權息交易日是6月20日,最晚只要在6月19日收盤前持有股票就能參與除權息。
股利怎麼算?看填息是否成功
除息後的股價上漲到除息前的股價稱為填息,填息成功才算是真正領到股息 ,也就是說所謂的「除息後的股價」怎麼得到的呢?就是除息前的股價-現金股利=除息後的股價。
6月股票型ETF除息資訊
編號 | 股票代號 | 配息金額(元) | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 00713 元大台灣高息低波 | 1.10 | 2025/06/19 | 2025/06/20 | 2025/07/11 |
02 | 00929 復華台灣科技優息 | 0.07 | 2025/06/17 | 2025/06/18 | 2025/07/14 |
03 | 00919 群益台灣精選高息 | 0.72 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/07/11 |
04 | 00728 第一金工業30 | 0.771 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | 2025/07/11 |
05 | 00940 元大台灣價值高息 | 0.03 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/07/01 |
06 | 00918 大華優利高填息30 | 0.7 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | 2025/07/11 |
07 | 00896 中信綠能及電動車 | 0.4 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/07/11 |
08 | 00900 富邦特選高股息30ETF | 0.1 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/07/10 |
09 | 00952 凱基優選台灣AI 50 | 0.02 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/07/11 |
10 | 00730 富邦臺灣優質高息ETF | 0.11 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/07/10 |
11 | 00915 凱基優選高股息30 | 0.21 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/07/11 |
12 | 00934 中信成長高股息 | 0.028 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/07/11 |
13 | 00936 台新永續高息中小ETF | 0.03 | 2025/06/15 | 2025/06/16 | 2025/07/04 |
14 | 00900 富邦特選高股息30ETF | 0.1 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/07/10 |
15 | 00907 永豐優息存股 | 0.011 | 2025/06/23 | 2025/06/24 | 2025/07/18 |
16 | 00946 群益科技高息成長 | 0.025 | 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2025/06/30 |
資料來源/台灣證券交易所
*排序非按股息多寡,僅為整理序號。
其中群益台灣精選高息(00919)高息ETF中備受關注,本次發放股利已公告每單位預估配發0.72元,單季殖利率約3.29%,已經連續四季都配發0.72元,年化殖利率也高達13.15%。
如果想要知道詳細的除息時間與資訊,或是6月之後也即將除權息的ETF,可參考除權息預告表。或是到各大ETF發行商的官網查詢。
購入ETF同時,也會參考股票殖利率(股票的現金殖利率),殖利率是把股票當成存款,將每年配發的現金股利當作利息,計算得出的報酬率。
在6月份除權息的ETF中標榜高股息的ETF有8檔,近期台股高息ETF沒有像過往發放的股利那麼可觀,但是持續領股利,能在市場震盪時提供穩定的現金流,還是有不少存股族關注。以下為目前6月依照年化配息率的ETF排行榜,可以做為參考。
6月配息ETF排行榜
排行 | ETF | 年化報酬率 |
---|---|---|
1 | 00919群益台灣精選高息 | 13.15% |
2 | 00918大華優利高填息 | 12.81% |
3 | 00896中信綠能及電動車 | 10.63% |
4 | 00728第一金工業30 | 10.61% |
5 | 00900富邦特選高股息 | 9.29% |
6 | 00713元大台灣高息低波 | 8.61% |
7 | 00730富邦臺灣優質高息 | 6.05% |
8 | 00929復華台灣科技優息 | 4.95% |
9 | 00940元大台灣價值高息 | 4.03% |
10 | 00915凱基優選高股息30 | 3.71% |
資料來源/彙整自各股市資訊網站
【橘世代課程平台】
陪伴您成為有趣而溫暖的大人,過好生命第二階段,量身打造一系列專業課程!
立即了解》請點我
加入橘世代LINE好友,立即掌握橘世代大小事!再即享折扣金50元!
領取折扣》請點我
-
桃園機場免費隱藏設施解密:候機不無聊,還能洗澡、按摩、健身、看電影!
-
全台敬老卡福利比一比!「這縣市」每月點數全國第一 新竹首創藥局也能用
-
房子給小孩後悔了,父母最怕的繼承難題!一定要知道的「不動產傳承」對策
udn討論區