為身後事選寶地!全台環保葬地點、費用總整理,「這方式」接受度最高
近年來不少人的身後事選擇以環保葬方式處理,環保葬指火化後不進納骨塔、不立墓碑、不造墳,將骨灰回歸大自然,可選擇樹葬、花葬、植存、海葬等。根據統計,環保葬又以樹葬最多人採用,人數逾13萬人!本篇整理全台各縣市環保葬費用、環保葬地點、預立環保葬資訊等,帶你一次瞭解環保葬。
環保葬是什麼?
環保自然葬,指的是將逝者的遺骸火化燒成骨灰,之後不放進納骨塔,或不立墓碑、不造墳等永久設施,而是以下列方式將骨灰回歸大自然。目前常見的環保葬大致可分為以下幾種:
1.樹葬:將骨灰研磨後再處理後,裝入可分解的紙或棉布袋內,將骨灰埋入「公墓」內的土中,並在上面植樹木,或於樹木根部周圍埋葬骨灰。
2.花葬:花葬與樹葬相同,差別在於埋入骨灰後,上面種植花。
3.灑葬:在政府劃定的特定綠化地點、花園或森林,以拋灑或埋藏骨灰的方式進行。
4.植存:將經研磨處理後的骨灰,埋入「政府劃定的特定綠化地點」的土中。
5.海葬:將研磨處理後的骨灰拋灑於「政府劃定的海域範圍」內,民眾須先向縣市政府殯葬管理處申請核發海葬許可證明,再依其需求辦理火化、治喪及出海等作業。
環保葬「樹葬」最受歡迎!4縣市可預先登記
環保葬的觀念是回歸大自然,塵歸塵、土歸土,不立碑、不進塔,近年來逐漸被大眾接受,加上部分縣市提供環保葬補貼,免收取使用規費,使環保葬的詢問度大大增加,全台更有4縣市推出「預立環保葬登記」服務,包括新北市、台北市、桃園市、台中市。
根據內政部資料顯示,樹葬最受國人歡迎,從92年到112年辦理人數達12.8萬人;其次為植存,辦理人數逾1.5萬人(92年至112年);海葬人數相對較少,辦理人數約3,800位(90年至112年)。
海葬因考量海象因素,各縣市有規定海葬的出海時間,因此下葬時間需等待。以北北基桃聯合海葬為例,去(113)年新北市共舉辦5場、台北市舉辦6場、桃園市1場,參加聯合海葬的家屬全程免費,並提供骨灰免費借厝服務。若不參加聯合海葬,也可自己找私人殯葬業者、向主管機管申請後包船出海,費用約3~5萬元。
全台各縣市環保葬費用?5地免收費
傳統殯葬若選擇進靈骨塔,費用約5~10萬元,貴的甚至可達上百萬元,環保葬的費用相對低廉,部分縣市更提供當地居民免收環保自然葬使用規費,可能僅需負擔骨灰再處理或環保袋等費用。針對有當地居民免收或減收使用規費的縣市,包括:基隆市(樹葬)、台北市(樹葬、花葬、海葬)、新北市(樹葬、植存)、桃園市(樹葬)、苗栗縣竹南鎮(樹葬、花葬、灑葬)。
全台各縣市環保葬 服務、費用與規定
縣市 | 樹/花/灑葬 | 植存 | 海葬 | 備註(單位:新臺幣/元) |
---|---|---|---|---|
基隆市 | ✔️ | ✔️ | 樹葬:免收使用規費。 | |
臺北市 | ✔️ | ✔️ | 樹葬、花葬及海葬:免收使用規費。 | |
新北市 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 樹葬及植存:免收或減收部分使用規費。 |
桃園市 | ✔️ | ✔️ | 樹葬:本市市民免費,外縣市居民收費5千元。 | |
宜蘭縣 | ✔️ | 樹葬收費5千元、灑葬2千500元。 | ||
新竹市 | ✔️ | 樹葬:骨灰研磨費200元、樹葬園區2千元。 | ||
苗栗縣 | ✔️ | ✔️ | 竹南鎮(樹葬、花葬及灑葬):本鎮鎮民免收使用費,外鄉鎮市居民收費3千元。 | |
臺中市 | ✔️ | ✔️ | 1.樹葬:費用3千元、骨灰再處理費300元(非本市籍750元、直系血親三親等為本市籍375元)。 2.海葬:聯合海葬減免火化研磨、骨灰罐暫存及船舶等費用,另比照聯合奠祭的免費項目給予減免。 | |
彰化縣 | ✔️ | ✔️ | 埔心鄉(樹葬):本鄉鄉民收費6千元,其他鄉民9千元。低收入戶及12歲以下兒童另有減免。 | |
南投縣 | ✔️ | 鹿谷鄉(樹葬):收費6千元,低收入戶於指定區位免費使用。 | ||
雲林縣 | ✔️ | ✔️ | 斗六市(樹葬、花葬):市民收費3千元,非市民則加1倍收費。市民若為低收入戶、現役軍人及警察因公死亡等免收使用規費。 | |
嘉義市 | ✔️ | 樹葬:市民收費6千元(包含水上、中埔鄉民),其他縣市居民為9千元。若為低收入戶、因公死亡之警消人員等免收費用。 | ||
嘉義縣 | ✔️ | 1.中埔鄉(樹葬、花葬):本鄉鄉民收費6千元,外鄉鎮市籍為9千元。 2.阿里山鄉樂野村(樹葬):以本村村民為主。 | ||
臺南市 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 樹葬、植存:收費3千元。 |
高雄市 | ✔️ | ✔️ | 樹葬、灑葬:低收入戶及原住民免費、中低收入戶半價;非市民則為6倍收費。 | |
屏東縣 | ✔️ | 1.屏東市(樹葬、花葬):屏東市民及玉水村民收費5千元,外鄉鎮市居民1萬元。 2. 林邊鄉(樹葬、花葬):收費8千元,低收入戶全部免費。 | ||
臺東縣 | ✔️ | ✔️ | 1.太麻里鄉(樹葬):本鄉鄉民收費2千元,非本鄉鄉民3千元,如若為低收入戶、因公死亡之警消人員等免收費用。 2.卑南鄉(樹葬、花葬):收費1萬元,符合特定條件者可獲得減免。 | |
花蓮縣 | ✔️ | ✔️ | 鳳林鎮(樹葬):本鎮鎮民收費3千元(低收入戶免費),非鎮鎮民5千元;具原住民身分則減收20%,不限本鎮鎮民。另有骨灰再處理費2千元。 | |
澎湖縣 | ✔️ | 馬公市(樹葬、花葬):收費標準請洽詢馬公市公所民政課,電話(06)9272173分機103或154。 | ||
金門縣 | ✔️ | 樹葬、灑葬:收費標準請洽詢金門殯葬管理所,電話(082)322-379或311-753。 |
資料來源:我的E政府
全國各縣市可實施樹葬地點
目前全國公墓內已有22個縣市可實施骨灰樹葬,共有63處可提供樹葬服務。
縣市 | 名稱 | 電話 | 地址 |
---|---|---|---|
新北市 | 新店區公所四十份公墓 | 02-22178433及02-29112281#1006 | 新北市新店區翠峰路 102 號 |
臺北市 | 富德公墓「詠愛園」、「落羽之丘」 | 02-22391590 | 臺北市文山區木柵路五段 190號 |
陽明山第一公墓「臻善園」 | 02-28922690 | 臺北市北投區泉源路 220 號 | |
軍人公墓「懷樹追思園」 | 02-27851686#10、11 | 臺北市南港區研究路三段 130號 | |
桃園市 | 楊梅市生命紀念園區「桂花園」及「楊梅園」樹葬專區 | 03-4783683#118 | 桃園市楊梅區中山南路 800 巷41 號 |
蘆竹生命紀念園區-追思園 | 03-3520000#405 | 桃園市蘆竹區興化路 300 號 | |
龍潭區公墓公園多元葬法-龍園 | 03-4793070#1120 | 桃園市龍潭區楊銅路 2 段325 巷 200號 | |
大園區第22 公墓-安祥園 | 03-3867703#107 | 桃園市大園區中華路 259 號 | |
臺中市 | 臺中市大坑區第三十公墓「歸思園—大坑樹葬區」 | 04-24624375 | 臺中市北屯區東山路天星別墅後方(光正國小對面) |
臺中市神岡區第一公墓「崇璞園一、二期」 | 04-25631345 | 臺中市神岡區神清路 344 之1 號 | |
臺中市大雅區楓愛園樹葬區 | 04-25650089 | 臺中市大雅區上楓段 1608地號 | |
臺中市清水樹葬追思園區 | 04-2623-9541 | 臺中市清水區頂湳路 101-1 號 | |
臺南市 | 臺南市大內骨灰植存專區 | 06-5765005 | 臺南市大內段 2759、164-1 地號 |
仁德生命紀念園區環保葬專區 | 06-2661186 | 臺南市仁德區中洲里中洲路 225 號 | |
高雄市 | 旗山區多元化葬法生命園區「景福堂」 | 07-6628467 | 高雄市旗山區東昌里南寮巷 1-1 號 |
燕巢區深水山樹葬區「璞園」 | 07-6152424 | 高雄市燕巢區深水路 4 巷 67 號 | |
杉林生命紀念館樹葬區 | 07-6774749 | 高雄市杉林區杉林里合森巷 128 之 2 | |
(私立)合掌之鄉陵園紀念公墓第一期樹葬區 | 07-6361368 | 高雄市田寮區崑山路 7-1 號 | |
(私立)麥比拉生命園區樹葬區 | 07-6993089 | 高雄市湖內區東方路 684 號 | |
新竹縣 | 新竹縣五峰鄉竹林村第三公墓環保葬區 | 03-5851001*305 | 新竹縣五峰鄉竹林段 872 地號 |
新竹市 | 新竹市樹葬園區「詠生樹」 | 03-5220179 | 新竹市生命紀念園區羽化館前方 |
苗栗縣 | 竹南鎮第三公墓「普覺堂」多元葬法區 | 037-584343 | 苗栗縣竹南鎮和興路 2 號 |
(私立)福祿壽生命藝術園區 | 037-731777 | 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑 165 號 | |
彰化縣 | 埔心鄉新館第五公墓環保葬區 | 04-8296249#28 | 彰化縣埔心鄉新舘村新舘路 247 巷66號 |
社頭鄉生命園區璞園樹葬區 | 04-8720481 | 彰化縣社頭鄉朝興村水源路 9 號 | |
埔鹽鄉第十三公墓環保葬區 | 04-8656863 | 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路 60-2 號 | |
和美鎮第十六公墓環保自然葬區 | 04-7350384 | 彰化縣和美鎮美寮路二段 135 號 | |
南投縣 | 鹿谷鄉第一示範公墓 | 049-2755313 | 南投縣鹿谷鄉中正路一段 236 巷 3 號 |
草屯鎮嘉老山示範公墓樹葬專區 | 049-2338161#105 | 草屯鎮茄荖山段 318 地號土地 | |
集集鎮第三公墓樹葬區(第一期) | 049-2763333#159 | 集集鎮柴槗頭段北勢坑小段308-1 地號土地 | |
埔里鎮第七公墓樹葬區 | 049-2421690 | 埔里鎮鯉魚路 2-16 號 | |
雲林縣 | 大埤鄉下崙公墓 | 05-5914490 | 雲林縣大埤鄉尚義村頂巷1-15號 |
斗六市九老爺追思生命園區 | 05-5336582 | 雲林縣斗六市斗六市永興路53巷51號 | |
東勢鄉四美生命紀念園區 | 05-6991524#51 | 雲林縣東勢鄉四美村四美路300號 | |
嘉義縣 | 溪口鄉第十公墓 | 05-2695950#29、11 | 嘉義縣溪口鄉游厝段游東小段1217.1221 地號 |
阿里山鄉樂野公墓 | 05-2562547#142 | 阿里山鄉樂野村 2 鄰 56 號旁 | |
中埔鄉柚仔宅環保多元化葬區 | 05-2533321#261~263 | 嘉義縣中埔鄉同仁村 23 鄰柚仔宅 78之7號 | |
嘉義市 | 嘉義市殯葬管理所璞真園樹葬區 | 05-2891404 | 嘉義縣水上鄉牛稠埔 100 之 13 號 |
屏東縣 | 林邊鄉第六公墓樹葬區 | 08-8755123#1509 | 屏東縣林邊鄉水利村豐作路 88-128號 |
九如鄉「思親園」納骨塔 | 08-7397350 | 屏東縣九如鄉九明村中路21 號 | |
麟洛鄉第一公墓 | 08-7215957 | 屏東縣麟洛鄉麟頂村成功路 | |
(私立)萬丹迦南墓園 | 08-7761968 | 屏東縣萬丹鄉惠崙路 319 巷 75 號 | |
屏東市歸園納骨塔環保葬區 | 08-7391465 | 屏東縣九如鄉九如路一段青園巷 103 | |
屏東縣內埔鄉第一公墓多元葬法園區 | 08-7783088 | 屏東縣內埔鄉和興路218 號 | |
萬巒鄉生命紀念園區樹葬區 | 08-7815025 | 屏東縣萬巒鄉泗溝村永全路 80 號 | |
竹田鄉立生命紀念園區 | 08-7710523 | 屏東縣竹田鄉頭崙村三山路 500 號 | |
長治鄉第一公墓環保多元葬區 | 08-7368215 | 屏東縣長治鄉潭頭路 1 號 | |
獅子鄉草埔西公墓 | 08-8771129#26 | 屏東縣獅子鄉草埔段 566 地號 | |
獅子鄉丹路上公墓 | 08-8771129#26 | 屏東縣獅子鄉丹路段 904-1 地號 | |
基隆市 | 基隆市南榮公墓環保樹葬園區(崇璞園) | 02-24282116 | 基隆市仁愛區南榮路 509 巷 2 號 |
(私立)未來世界藝術墓園 | 02-77475555 | 基隆市信義區六合街6 號 | |
宜蘭縣 | 宜蘭縣立殯葬管理所「員山福園」 | 03-9220433#17 | 宜蘭縣員山鄉湖東村蜊埤路 27 號 |
宜蘭縣立殯葬管理所「櫻花陵園」 | 03-9220433#15 | 宜蘭縣礁溪鄉匏崙村雪谷大道 1 號 | |
頭城鎮百合陵園環保自然葬園區 | 03-9778758 | 宜蘭縣頭城鎮更新路 112-20 號 | |
花蓮縣 | 花蓮縣鳳林鎮骨灰拋灑植存區 | 03-8762771#169 | 花蓮縣鳳林鎮民權路 21 巷 26 號 |
花蓮縣吉安鄉慈雲山懷恩園區環保植葬區 | 03-8523126#151 | 花蓮縣吉安鄉吉安路 2 段 116 號 | |
花蓮縣新城鄉第一公墓環保多元葬區 | 03-8612166 | 新城鄉新城村中山路 1 之 6 號 | |
臺東縣 | 卑南鄉初鹿公墓「朝安堂」多元化葬區 | 089-572320 | 臺東縣卑南鄉初鹿村梅園路朝安 11巷1號 |
太麻里鄉三和殯葬園區 | 089-781301#20 | 臺東縣太麻里鄉泰和村民權路 58 號 | |
台東市生命園區 | 089-230016 | 台東市民航路 200 巷 150 號 | |
澎湖縣 | 馬公市懷恩堂生命紀念園區 | 06-9272173#103,106 | 澎湖縣馬公市興仁里 |
金門縣 | 金城公墓樹葬及灑葬區 | 082-318823#66901 | 金門縣金寧鄉盤果路 230 號 |
連江縣 | 南竿鄉生命紀念園區 | 0836-22757 | 連江縣南竿鄉清水村 112 號 |
資料來源:內政部
全國各縣市可實施植存地點
目前可以辦理植存的地點並不多,僅有新北市提供,包括三芝櫻花生命園區和金山環保生命園區兩處。
名稱 | 地址 | 電話 |
---|---|---|
三芝櫻花生命園區 | 新北市三芝區圓山村內柑仔 25-1 | (02)2257-1207分機128 |
金山環保生命園區 | 新北市金山區頂角段半嶺子小段342地號土地 (法鼓山佛教教育園區內) | (02) 2408-2665 |
資料來源:內政部
全國各縣市可實施海葬地點
目前全國有12縣市已可辦理海葬:新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林 縣、花蓮縣及臺東縣。
縣市 | 聯絡電話 | 備註 |
---|---|---|
新北市 | 02-225712 07#175 | 自行受理,縣市合辦 |
台北市 | 02-8732968 6#28054 | 自行受理,縣市合辦 |
桃園市 | 03-3322101 #5613 | 自行受理,縣市合辦 |
台中市 | 04-2233414 5#371 | 自行受理,民眾自辦,縣市合辦 |
台南市 | 06-2144333 #203 | 自行受理,民眾自辦 |
高雄市 | 07-3816316 #212 | 自行受理,民眾自辦 |
苗栗縣 | 03-521612 1#233 | 中彰苗雲,縣市合辦 |
彰化縣 | 04-753172 9 | 中彰苗雲,縣市合辦 |
南投縣 | 049-22206 44 | 中彰苗雲,縣市合辦 |
雲林縣 | 05-552210 2 | 中彰苗雲,縣市合辦 |
花蓮縣 | 03-822717 1#367 | 自行受理,民眾自辦 |
台東縣 | 089-31109 0#263 | 自行受理,民眾自辦 |
資料來源:內政部
【橘世代課程平台】
陪伴您成為有趣而溫暖的大人,過好生命第二階段,量身打造一系列專業課程!
立即了解》請點我
加入橘世代LINE好友,立即掌握橘世代大小事!再即享折扣金50元!
領取折扣》請點我
留言